ALUMINIUM
EN AW-1050A
Aluminium EN AW-1050A är en aluminiumlegering med 99,5% renhet som erbjuder mycket god korrosionsbeständighet, hög elektrisk ledningsförmåga och utmärkt formbarhet för CNC-skurna och bockade detaljer.
Tillgängliga tjocklekar
0,5 mm · 1 mm · 1,5 mm · 2 mm · 3 mm · 4 mm · 5 mm
Korrosionsbeständig
Hög renhet aluminium
Mycket god formbarhet
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Legeringar
| Namn | Täthet g/cm³ | Si max | Fe max | Cu max | Mn max | Mg min | Mg max | Zn max | Ti max | Other max | Rest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050A | 2,7 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | Al |
Aluminium Egenskaper
| Legering | Härdningsgrad | Termisk konduktivitet W/m*K | Koefficient för termisk expansion µm/(m*K) | Smältpunkt min °C | Smältpunkt max °C | Elasticitetsmodul KN/mm² | Elektrisk konduktivitet %IACS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050A | Hx2 | 229 | 23,5 | 645 | 658 | 69 | 59,5 |
| EN AW-1050A | Hx4 | 229 | 23,5 | 645 | 658 | 69 | 59,5 |
| EN AW-1050A | Hx6 | 229 | 23,5 | 645 | 658 | 69 | 59,5 |
| EN AW-1050A | Hx8 | 229 | 23,5 | 645 | 658 | 69 | 59,5 |
| EN AW-1050A | Hx9 | 229 | 23,5 | 645 | 658 | 69 | 59,5 |
| EN AW-1050A | O | 229 | 23,5 | 645 | 658 | 69 | 59,5 |
Mekaniska egenskaper
| Norm | Legering | Härdningsgrad | Rm N/mm² | Rp0,2 MPa | Brottförlängning % min | Brinellhårdhet HBS | Tjockleksintervall mm | Brottförlängning A50 mm % min | Böjningsradie 90° (t) | Böjningsradie 180° (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 485-2:2008 | EN AW-1050A | H14 | 105 | 145 | 85 | 34 | 0,2 – 0,5 | 2 | 0 | 1 |
| EN 485-2:2008 | EN AW-1050A | H14 | 105 | 145 | 85 | 34 | 0,5 – 1,5 | 2 | 0,5 | 1 |
| EN 485-2:2008 | EN AW-1050A | H14 | 105 | 145 | 85 | 34 | 1,5 – 3 | 4 | 1 | 1 |
| EN 485-2:2008 | EN AW-1050A | H14 | 105 | 145 | 85 | 34 | 3 – 6 | 5 | 1,5 | – |
| EN 485-2:2008 | EN AW-1050A | H14 | 105 | 145 | 85 | 34 | 6 – 12,5 | 6 | 2,5 | – |
| EN 485-2:2008 | EN AW-1050A | H24 | 105 | 145 | 75 | 33 | 0,2 – 0,5 | 3 | 0 | 1 |
| EN 485-2:2008 | EN AW-1050A | H24 | 105 | 145 | 75 | 33 | 0,5 – 1,5 | 4 | 0,5 | 1 |
| EN 485-2:2008 | EN AW-1050A | H24 | 105 | 145 | 75 | 33 | 1,5 – 3 | 5 | 1 | 1 |
| EN 485-2:2008 | EN AW-1050A | H24 | 105 | 145 | 75 | 33 | 3 – 6 | 8 | 1,5 | 1,5 |
| EN 485-2:2008 | EN AW-1050A | H24 | 105 | 145 | 75 | 33 | 6 – 12,5 | 8 | 2,5 | – |
Tabellen är horisontellt scrollbar på mobil.
Nedan hittar du tekniska specifikationer för Aluminium EN AW-1050A, inklusive legeringssammansättning, materialegenskaper och mekaniska värden enligt relevanta EN-standarder.
VAD KAN JAG ANVÄNDA ALUMINIUM EN AW-1050A TILL?
Aluminium EN AW-1050A används ofta när hög korrosionsbeständighet, god ytkvalitet och enkel formning är viktiga krav.
✔ ELEKTRONISKA KOMPONENTER
Varför: Mycket hög elektrisk ledningsförmåga och renhet.
Exempel: Strömskenor, elektriska paneler, ledande detaljer.
✔ LÄTTA PANELER & KAPSLINGAR
Varför: Låg vikt och enkel formning.
Exempel: Maskinkåpor, höljen, skyddspaneler.
✔ KEMISK INDUSTRI
Varför: God beständighet mot kemikalier och fukt.
Exempel: Kapslingar, skyddsplåtar, behållare.
✔ LIVSMEDELSINDUSTRI
Varför: Korrosionsbeständig och lätt att rengöra.
Exempel: Brickor, lock, utrustningsdetaljer.
✔ DEKORATIVA & ARKITEKTONISKA DETALJER
Varför: Slät yta och jämnt utseende.
Exempel: Inredningspaneler, designelement, skyltar.
✔ ALLMÄN PLÅTBEARBETNING
Varför: Utmärkt bearbetbarhet.
Exempel: Bockade detaljer, enkla fästen, prototyper.
Beställ dina Aluminium EN AW-1050A detaljer online.
Vi erbjuder CNC-laserskärning, kantpressning, avgradning, gängning och pulverlackering
av Aluminium EN AW-1050A.
Ladda upp din CAD-fil och få pris direkt online.
Aluminium EN AW 1050A FAQ’s
-
0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm.
-
För Aluminium EN AW 1050A erbjuder Scandcut CNC-laserskärning och kan komplettera med bockning, avgradning, gängning och pulverlackering. Tillgängliga tjänster väljs direkt online när du laddar upp din CAD-fil.